DIN1629 ST37 ST44 ST52 Steel Pipe
Espesipikasyon
Ang DIN1629 usa ka teknikal nga sumbanan alang sa produksiyon, paggama, ug paghatud sa German nga standard seamless steel pipe.Ang sumbanan nagtino sa matang sa seamless steel pipe, manufacturing nga pamaagi, kemikal nga komposisyon ug mekanikal nga mga kabtangan sa steel grado, proseso performance, Surface estado, dimensional tolerance ug hangin tightness inspeksyon.Ang pamaagi sa pag-inspeksyon, proseso, mga dokumento sa pag-inspeksyon, ug mga kinahanglanon sa pagmarka alang sa natapos nga produkto gipatin-aw.
DIN1629 Espesyal nga mga kinahanglanon seamless annular non alloy steel pipe naglakip sa ST37, ST44, ug ST52 steel nga grado.Sumala sa sumbanan, ang mga produkto kasagarang gibahin sa init nga giligid ug bugnaw nga gikuha.Ang DIN1629 nga seamless steel pipe kasagarang gigamit sa kemikal nga kagamitan ug transmission
Espesipikasyon
Estandard | DIN 1629 |
Grado | ST37 ST44 ST52 |
Kondisyon sa Paghatud | NBK(+N) BK(+C) GBK(+A) BKW(+LC) BKS(+SR)AS giligid |
Gidak-on | OD: 4 hangtod 610mm Gibag-on: 0.5-20mm, Gitas-on: 3m,5.8,6 o sumala sa mga kinahanglanon |
Paghuman | 1.Bare Tube (Walay sapaw): Mahayag ug hapsay 2.Galvanized nga nawong (Sliver/Yellow/Colorful) Zinc coating sa 8-12um 3.Itom nga phosphate |
Aplikasyon | Hydraulic nga Sistema;sakyanan/bus;sakyanan sa pagtukod/ Mekanikal |
Panahon sa paghatud | A.3 ka adlaw kung kini nga maayo mao ang stock nga mga butang. B. Mga 30 ka adlaw sumala sa gidaghanon |
Nagkalainlain nga Mga Sumbanan nga Pipe Mahimong ipasadya
SEAMLESS STEEL TUBE | |||
Mga sumbanan | Mga Grado sa Steel | Gidak-on Range | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD4-219mm × WT0.3 -20mm |
1629 | ST37/44/52 | OD4-219mm × WT0.3 -20mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37.4 / 44.4 / 52.4 | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/ | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
EN | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
A179-A450 | A179 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/ 4130 / 4140/ug uban pa | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
SAE | J524 | Ubos nga carbon steel | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
J529 | Ubos nga carbon steel | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37.4 / 44.4 / 52.4 | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
BS | 3602 | CFS 360 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
EN | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | OD4 - 219mm × WT0.3 -20mm |
Aplikasyon
Mga natad sa awto
A. Mga linya sa pag-injection sa gasolina/mga nozzle
B. CNG (Compressed Nature Gas) tube-- Pagbuto pressure: 1307Bar, Pagtrabaho Pressure: sa palibot 350bar
C. Pagdala sa drive: Mga elemento sa kolum sa manibela
D. Gear shaft, hand brake, front axle, airbag inhalators, stabilizer, seat fasteners, front-wheel drive shafts
2. Hydraulic Fields
A. Hydraulic circuits (HPL), pneumatic lines, ug hydraulic suspension
B. Hydraulic cylinders (HPZ)
Kasegurohan sa kalidad
1. Estrikto sumala sa DIN2391 / EN10305 o uban pang sumbanan.
2. Sample: Ang sample libre alang sa pagsulay.
3. Mga Pagsulay: Pagsulay sa pag-spray sa asin / Pagsulay sa Tensile / Eddy kasamtangan / Pagsulay sa komposisyon sa kemikal sumala sa hangyo sa mga kustomer
4.Certificate: IATF16949, ISO9001, SGS ug uban pa.
5.EN 10204 3.1 Sertipikasyon
1-Palig-ona ang pag-inspeksyon sa mga produkto sa matag yugto sa produksiyon
2-Gisangkapan sa kompleto nga kagamitan sa pagsulay: dili makadaot nga eddy current testing, high pressure resistance testing machine, universal mechanical tensile testing machine, bending flattening flares testing machine, cleanliness analyzer, metal element analyzer.
3-Pagtagbo sa mekanikal nga mga kabtangan sa mga produkto, pagsulay sa pasundayag sa proseso, paghatag usa ka kusgan nga garantiya alang sa mga kwalipikado nga produkto.