S355J2 DIN 1.0577 ST52-3 Hot Rolled Structural Steel Round Bar
Ang S355J2 nga asero iya sa ubos nga carbon steel nga grado, kasagaran kini gihimo sa init nga giligid nga estado, init nga giligid nga steel plate, init nga giligid nga steel coil / sheet, kini adunay komprehensibo nga mekanikal ug welding nga kabtangan, tungod kay kini nagpakita sa maayo nga performance sa mga katuyoan sa istruktura, kaylap kini gigamit isip welding structural nga bahin sa paghimo sa barko, railway ug mga sakyanan, tulay, boiler, pressure vessel container, steel oil tank, ug uban pa.
Espesipikasyon
S355J2 steel bar overviews
Gidak-on | Lingin | Diametro 6-1200mm |
Plato/Patag/Blok | Gibag-on | |
6mm-500mm | ||
Lapad | ||
20mm-1000mm | ||
Pagtambal sa init | Na-normalize ;Gisagol ;Gipalong ;Nasuko | |
Kondisyon sa nawong | Itom;Gipanitan;Gipasinaw;Makina;Paggaling;milingi;Milled | |
Kondisyon sa pagpadala | Gipeke;init nga giligid;Bugnaw nga gibira | |
Pagsulay | Tensile strength, Yield strength, elongation, area of reduction, impact value, hardness, grain size, ultrasonic test, US inspection, magnetic particle testing, etc. | |
Panahon sa paghatud | 30-45 ka adlaw |
S355J2 Steel nga katumbas sa grado
Nasud | China | Japan | Alemanya | USA | UK |
Estandard | GB/T 699 | JIS G4051 | DIN (W-Nr.) | AISI/ASTM | EN / BS |
EN 10083-2 | ASTM A20 | ||||
Grado | Q355/Q345 | / | S355/ST52-3/1.1170 | / | EN14/150M19 |
S355J2 Kemikal nga Komposisyon (%)
Grado | C | Si | Mn | P | S |
S355/ST52-3/1.1170 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.045 | 0.045 |
EN14/150M19 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0.015 | 0.015 |
Steel Standard | Steel nga Grado | Kemikal nga Komposisyon(%) | |||||||
C≤ | Mn | Si≤ | P≤ | S≤ | V | Ti | Al≥ | ||
Q345/Q355 | A | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.2 | / |
B | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | 0.02-0.15 | 0.2 | / | |
C | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 | |
D | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 | |
E | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 |
Kondisyon sa pagpadala
Para sa init nga forged o hot rolled bar, kasagaran ang delivery condition kay init nga forged o rolled, annealed, rough turn.
Alang sa init nga peke nga plato, kasagaran ang kondisyon sa paghatud kay init nga hinimo, annealed, giling nga nawong.
Alang sa init nga giligid nga plato, kasagaran ang kondisyon sa pagpadala init nga giligid, annealed, itom nga nawong.